Чињеница о друштвеним медијима
ВИШЕ ЧИЊЕНИЦА: ИНТЕРНЕТ / ШИРОКОШАЛНИ | МОБИЛНА ТЕХНОЛОГИЈА
Данас се око седам од десет Американаца користи друштвеним мрежама да би се повезали једни с другима, ангажовали се на вестима, делили информације и забављали се. У наставку истражите обрасце и трендове који обликују пејзаж друштвених медија током протекле деценије.
Коришћење друштвених медија током времена
Када је Пев Ресеарцх Центер почео да прати усвајање друштвених медија 2005. године, само 5% одраслих Американаца користило је бар једну од ових платформи. До 2011. тај удео порастао је на половину свих Американаца, а данас 72% јавности користи неку врсту друштвених медија.
Одрасли у САД | |
---|---|
21.3.2005 | 5% |
8/12/2005 | 8% |
31.8.2006 | Једанаест% |
5.11.2008 | двадесет један% |
8.10.2008 | 26% |
31.8.2008 | 25% |
12.4.2008 | 27% |
20.12.2008 | 26% |
19.4.2009 | 36% |
14.9.2009 | 37% |
27.12.2009 | 42% |
19.1.2010 | 43% |
30.5.2010 | 48% |
13.9.2010 | 46% |
24.11.2010 | Четири, пет% |
28.11.2010 | 46% |
21.12.2010 | 47% |
22.5.2011 | педесет% |
26.8.2011 | педесет% |
19.2.2012 | 53% |
8.7.2012 | 59% |
9.12.2012 | 54% |
19.5.2013 | 61% |
14.7.2013 | 60% |
30.9.2013 | 63% |
26.1.2014 | 62% |
7.12.2015 | 65% |
11.6.2016 | 69% |
1.10.2018 | 69% |
2.7.2019 | 72% |
Пев Ресеарцх Центер
Ко користи друштвене медије
Како је све више Американаца усвојило друштвене медије, тако је и база корисника друштвених медија постала све репрезентативнија за ширу популацију. Млади одрасли били су међу првим онима који су усвојили друштвене мреже и настављају да користе ове веб локације на високом нивоу, али употреба старијих особа повећала се последњих година.
Аге Раце Гендер Инцоме Едуцатион Цоммунити18-29 | 30-49 | 50-64 | 65+ | |
---|---|---|---|---|
21.3.2005 | 7% | 6% | 4% | 3% |
8/12/2005 | 16% | 9% | 5% | 2% |
31.8.2006 | 41% | 6% | 3% | 0% |
5.11.2008 | 60% | двадесет један% | 7% | 2% |
8.10.2008 | 65% | 27% | 10% | 3% |
31.8.2008 | 68% | 27% | 9% | 2% |
12.4.2008 | 67% | 30% | 12% | 2% |
20.12.2008 | 59% | 28% | 8% | 3% |
19.4.2009 | 70% | 42% | двадесет% | 5% |
14.9.2009 | 67% | 44% | двадесет један% | 6% |
27.12.2009 | 78% | 47% | 25% | 8% |
19.1.2010 | 76% | 51% | 26% | 7% |
30.5.2010 | 82% | 53% | 37% | Једанаест% |
13.9.2010 | 80% | 52% | 31% | 9% |
24.11.2010 | 74% | 54% | 33% | Једанаест% |
28.11.2010 | 78% | 54% | 33% | 14% |
21.12.2010 | 76% | 55% | 36% | 12% |
22.5.2011 | 79% | 61% | 38% | 14% |
26.8.2011 | 82% | 59% | 36% | 12% |
19.2.2012 | 82% | 64% | 39% | 16% |
8.7.2012 | 88% | 68% | 48% | 22% |
19.5.2013 | 87% | 72% | педесет% | 24% |
14.7.2013 | 87% | 72% | 49% | двадесет један% |
30.9.2013 | 89% | 74% | 54% | 27% |
26.1.2014 | 84% | 77% | 52% | 27% |
7.12.2015 | 90% | 77% | 51% | 35% |
11.6.2016 | 86% | 80% | 64% | 3. 4% |
1.10.2018 | 88% | 78% | 64% | 37% |
2.7.2019 | 90% | 82% | 69% | 40% |
Пев Ресеарцх Центер
бео | Црн | Хиспанско | |
---|---|---|---|
21.3.2005 | 5% | 4% | |
8/12/2005 | 8% | 7% | |
31.8.2006 | 9% | Једанаест% | |
5.11.2008 | 19% | двадесет један% | |
8.10.2008 | двадесет један% | 32% | |
31.8.2008 | 22% | 25% | |
12.4.2008 | 26% | 25% | |
20.12.2008 | 24% | 27% | |
19.4.2009 | 35% | 33% | |
14.9.2009 | 39% | 33% | |
27.12.2009 | 42% | 42% | |
19.1.2010 | 41% | 44% | |
30.5.2010 | 46% | 51% | |
13.9.2010 | 47% | 41% | 40% |
24.11.2010 | Четири, пет% | 43% | 39% |
28.11.2010 | 47% | 40% | 44% |
21.12.2010 | 48% | 41% | 44% |
22.5.2011 | педесет% | 46% | 51% |
26.8.2011 | 51% | 49% | Четири, пет% |
19.2.2012 | 53% | 48% | 51% |
8.7.2012 | 59% | 58% | 58% |
9.12.2012 | 54% | педесет% | 53% |
19.5.2013 | 60% | 64% | 61% |
14.7.2013 | 56% | 57% | |
30.9.2013 | 62% | 58% | 66% |
26.1.2014 | 59% | 61% | 66% |
7.12.2015 | 65% | 56% | 65% |
11.6.2016 | 69% | 63% | 74% |
1.10.2018 | 68% | 69% | 72% |
2.7.2019 | 73% | 69% | 70% |
Пев Ресеарцх Центер
Али | Жене | |
---|---|---|
21.3.2005 | 6% | 4% |
8/12/2005 | 10% | 8% |
31.8.2006 | 13% | 10% |
5.11.2008 | двадесет један% | 22% |
8.10.2008 | 25% | 27% |
31.8.2008 | 25% | 24% |
12.4.2008 | 26% | 29% |
20.12.2008 | 25% | 26% |
19.4.2009 | 33% | 38% |
14.9.2009 | 36% | 37% |
27.12.2009 | 38% | Четири, пет% |
19.1.2010 | 39% | 46% |
30.5.2010 | 44% | 52% |
13.9.2010 | 42% | 49% |
24.11.2010 | 39% | педесет% |
28.11.2010 | 42% | педесет% |
21.12.2010 | 44% | педесет% |
22.5.2011 | 47% | 54% |
26.8.2011 | педесет% | педесет% |
19.2.2012 | педесет% | 56% |
8.7.2012 | 54% | 64% |
9.12.2012 | педесет% | 58% |
19.5.2013 | 59% | 63% |
14.7.2013 | 57% | 62% |
30.9.2013 | 60% | 66% |
26.1.2014 | 60% | 63% |
7.12.2015 | 62% | 68% |
11.6.2016 | 66% | 72% |
1.10.2018 | 65% | 73% |
2.7.2019 | 65% | 78% |
Пев Ресеарцх Центер
Мање од 30.000 УСД | 30.000 - 49.999 УСД | 50.000 - 74.999 долара | 75.000 УСД + | |
---|---|---|---|---|
21.3.2005 | 3% | 6% | 8% | 7% |
8/12/2005 | 5% | 9% | 9% | петнаест% |
31.8.2006 | 8% | 16% | 9% | 10% |
5.11.2008 | 2. 3% | 2. 3% | 19% | 25% |
8.10.2008 | 27% | 28% | 28% | 30% |
31.8.2008 | 22% | 26% | 33% | 28% |
12.4.2008 | 24% | 3. 4% | 27% | 35% |
20.12.2008 | 26% | 29% | 27% | 32% |
19.4.2009 | 30% | 39% | 43% | 47% |
14.9.2009 | 32% | 40% | 43% | педесет% |
27.12.2009 | 37% | 43% | 47% | 53% |
19.1.2010 | 39% | 43% | 48% | 49% |
30.5.2010 | 42% | 54% | педесет% | 60% |
13.9.2010 | 38% | 48% | 54% | 63% |
24.11.2010 | 39% | 46% | 53% | 57% |
28.11.2010 | 40% | педесет% | педесет% | 58% |
21.12.2010 | 39% | 52% | 59% | 60% |
22.5.2011 | 42% | 60% | 56% | 66% |
26.8.2011 | 42% | 54% | 55% | 64% |
19.2.2012 | 46% | 58% | 57% | 68% |
8.7.2012 | 55% | 59% | 61% | 73% |
9.12.2012 | 48% | 56% | 60% | 65% |
19.5.2013 | 57% | 63% | 69% | 68% |
14.7.2013 | 52% | 59% | 63% | 71% |
30.9.2013 | 58% | 64% | 70% | 73% |
26.1.2014 | 58% | 64% | 67% | 74% |
7.12.2015 | 56% | 69% | 72% | 78% |
11.6.2016 | 60% | 71% | 73% | 78% |
1.10.2018 | 63% | 74% | 74% | 77% |
2.7.2019 | 68% | 70% | 83% | 78% |
Пев Ресеарцх Центер
Средња школа или мање | Неки факултет | Факултет | |
---|---|---|---|
21.3.2005 | 3% | 5% | 10% |
8/12/2005 | 5% | 10% | 13% |
31.8.2006 | 9% | 17% | 9% |
5.11.2008 | 18% | 29% | двадесет један% |
8.10.2008 | 22% | 32% | 29% |
31.8.2008 | 19% | 28% | 32% |
12.4.2008 | двадесет% | 38% | 33% |
20.12.2008 | 19% | 35% | 32% |
19.4.2009 | 27% | 44% | 44% |
14.9.2009 | 27% | 44% | 48% |
27.12.2009 | 29% | 53% | 55% |
19.1.2010 | 32% | 54% | педесет% |
30.5.2010 | 37% | 58% | 59% |
13.9.2010 | 3. 4% | 55% | 57% |
24.11.2010 | 33% | 55% | 56% |
28.11.2010 | 36% | 54% | 56% |
21.12.2010 | 35% | 56% | 60% |
22.5.2011 | 39% | 58% | 63% |
26.8.2011 | 39% | 64% | 59% |
19.2.2012 | 41% | 65% | 64% |
8.7.2012 | 48% | 68% | 69% |
9.12.2012 | 44% | 62% | 62% |
19.5.2013 | 52% | 67% | 69% |
14.7.2013 | 47% | 67% | 71% |
30.9.2013 | 51% | 70% | 73% |
26.1.2014 | педесет% | 71% | 69% |
7.12.2015 | 54% | 70% | 76% |
11.6.2016 | 59% | 73% | 78% |
1.10.2018 | 60% | 72% | 79% |
2.7.2019 | 64% | 74% | 79% |
Пев Ресеарцх Центер
Урбан | Субурбан | Сеоски | |
---|---|---|---|
21.3.2005 | 6% | 5% | 3% |
8/12/2005 | 10% | 8% | 6% |
31.8.2006 | 14% | 10% | 10% |
5.11.2008 | 24% | 22% | 16% |
8.10.2008 | 30% | 25% | 19% |
31.8.2008 | 29% | 24% | 18% |
12.4.2008 | 30% | 28% | двадесет један% |
20.12.2008 | 24% | 19% | 14% |
19.4.2009 | 29% | 33% | двадесет један% |
14.9.2009 | 33% | 31% | 28% |
27.12.2009 | Четири, пет% | 43% | 3. 4% |
19.1.2010 | Четири, пет% | 43% | 35% |
30.5.2010 | 53% | педесет% | 39% |
13.9.2010 | 48% | педесет% | 32% |
24.11.2010 | 48% | 46% | 40% |
28.11.2010 | педесет% | 46% | 41% |
21.12.2010 | 51% | 49% | 39% |
22.5.2011 | 53% | 52% | 44% |
26.8.2011 | 53% | 51% | 42% |
19.2.2012 | 56% | 54% | Четири, пет% |
8.7.2012 | 60% | 61% | педесет% |
9.12.2012 | 56% | 55% | 47% |
19.5.2013 | 64% | 61% | 56% |
14.7.2013 | 64% | 60% | 49% |
30.9.2013 | 66% | 63% | 55% |
26.1.2014 | 63% | 64% | 53% |
7.12.2015 | 64% | 68% | 58% |
11.6.2016 | 69% | 71% | 60% |
1.10.2018 | 75% | 69% | 59% |
2.7.2019 | 76% | 72% | 66% |
Пев Ресеарцх Центер
Које платформе друштвених медија су најпопуларније
ИоуТубе и Фацебоок су најчешће коришћене мрежне платформе, а његова база корисника је најшире представница становништва у целини. Мањи удели Американаца користе сајтове као што су Твиттер, Пинтерест, Инстаграм и ЛинкедИн.
Фејсбук | Пинтерест | инстаграм | ЛинкедИн | Твиттер | Снапцхат | ЈуТјуб | ВхатсАпп | Реддит | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.5.2012 | 54% | 10% | 9% | 16% | 13% | ||||
8.7.2012 | 14% | ||||||||
9.12.2012 | 13% | Једанаест% | 13% | ||||||
16.12.2012 | 57% | ||||||||
19.5.2013 | петнаест% | ||||||||
14.7.2013 | 16% | ||||||||
16.9.2013 | 57% | 17% | 14% | 17% | 14% | ||||
30.9.2013 | 16% | ||||||||
26.1.2014 | 16% | ||||||||
21.9.2014 | 58% | 22% | двадесет један% | 2. 3% | 19% | ||||
4.12.2015 | 62% | 26% | 24% | 22% | двадесет% | ||||
4.4.2016 | 68% | 26% | 28% | 25% | двадесет један% | ||||
1.10.2018 | 68% | 29% | 35% | 25% | 24% | 27% | 73% | 22% | |
2.7.2019 | 69% | 28% | 37% | 27% | 22% | 24% | 73% | двадесет% | Једанаест% |
Пев Ресеарцх Центер
Ко користи сваку платформу друштвених медија
Употреба главних платформи друштвених медија варира у зависности од фактора као што су старост, пол и образовање.
Фацебоок / Инстаграм / ЛинкедИн Твиттер / Пинтерест / Снапцхат ИоуТубе / ВхатсАпп / Реддит% одраслих Американаца који користе сваку платформу друштвених медија
Фејсбук | инстаграм | ЛинкедИн | |
---|---|---|---|
Укупно | 69% | 37% | 27% |
Али | 63% | 31% | 29% |
Жене | 75% | 43% | 24% |
Узраст 18-29 | 79% | 67% | 28% |
30-49 | 79% | 47% | 37% |
50-64 | 68% | 2. 3% | 24% |
65+ | 46% | 8% | Једанаест% |
бео | 70% | 33% | 28% |
Црн | 70% | 40% | 24% |
Хиспанско | 69% | 51% | 16% |
Средња школа или мање | 61% | 33% | 9% |
Неки факултет | 75% | 37% | 26% |
Факултет | 74% | 43% | 51% |
Урбан | 73% | 46% | 33% |
Субурбан | 69% | 35% | 30% |
Сеоски | 66% | двадесет један% | 10% |
Извор: Истраживање спроведено од 8. јануара до 7. фебруара 2019.
Пев Ресеарцх Центер
% одраслих Американаца који користе сваку платформу друштвених медија
Твиттер | Пинтерест | Снапцхат | |
---|---|---|---|
Укупно | 22% | 28% | 24% |
Али | 24% | петнаест% | 24% |
Жене | двадесет један% | 42% | 24% |
Узраст 18-29 | 38% | 3. 4% | 62% |
30-49 | 26% | 35% | 25% |
50-64 | 17% | 27% | 9% |
65+ | 7% | петнаест% | 3% |
бео | двадесет један% | 33% | 22% |
Црн | 24% | 27% | 28% |
Хиспанско | 25% | 22% | 29% |
Средња школа или мање | 13% | 19% | 22% |
Неки факултет | 24% | 32% | 29% |
Факултет | 32% | 38% | двадесет% |
Урбан | 26% | 30% | 29% |
Субурбан | 22% | 30% | двадесет% |
Сеоски | 13% | 26% | двадесет% |
Извор: Извор: Истраживање спроведено од 8. јануара до 7. фебруара 2019.
Пев Ресеарцх Центер
% одраслих Американаца који користе сваку платформу друштвених медија
ЈуТјуб | ВхатсАпп | Реддит | |
---|---|---|---|
Укупно | 73% | двадесет% | Једанаест% |
Али | 78% | двадесет један% | петнаест% |
Жене | 68% | 19% | 8% |
Узраст 18-29 | 91% | 2. 3% | 22% |
30-49 | 87% | 31% | 14% |
50-64 | 70% | 16% | 6% |
65+ | 38% | 3% | 1% |
бео | 71% | 13% | 12% |
Црн | 77% | 24% | 4% |
Хиспанско | 78% | 42% | 14% |
Средња школа или мање | 64% | 18% | 6% |
Неки факултет | 79% | 14% | 14% |
Факултет | 80% | 28% | петнаест% |
Урбан | 77% | 24% | Једанаест% |
Субурбан | 74% | 19% | 13% |
Сеоски | 64% | 10% | 8% |
Извор: Извор: Истраживање спроведено од 8. јануара до 7. фебруара 2019.
Пев Ресеарцх Центер
Колико често Американци користе странице друштвених медија
За многе кориснике друштвени медији су део њихове свакодневице. Отприлике три четвртине корисника Фејсбука - и отприлике шест од десет корисника Инстаграма - посећују ове веб локације најмање једном дневно.
Платформа | Ређе | Недељно | Свакодневно |
---|---|---|---|
Фејсбук | 9% | 17% | 74% |
Снапцхат | 22% | 17% | 61% |
инстаграм | 16% | двадесет један% | 63% |
Твиттер | 29% | 29% | 42% |
ЈуТјуб | 17% | 32% | 51% |
Пев Ресеарцх Центер
Сазнајте више
Пратите ове линкове за детаљнију анализу утицаја друштвених медија на амерички живот.
10 чињеница о Американцима и Фејсбуку 16. маја 2019
Коришћење друштвених медија у САД-у 2019. 10. априла 2019
Миленијалци се истичу употребом технологије, али старије генерације такође прихватају дигитални живот 2. маја 2018
Компликована осећања Американаца према друштвеним мрежама у ери забринутости за приватност 27. марта 2018
Коришћење друштвених медија у 2018. 1. марта 2018
Будућност истине и дезинформација на мрежи 19. октобар 2017
Будућност слободног говора, тролови, анонимност и лажне вести на мрежи 29. марта 2017
Сви извештаји и постови на блогу који се односе на друштвене медије.